REKAPITULASI ANGGARAN dan BIAYA | |||
DESA GROWONG KIDUL KE.JUWANA, PATI | |||
(Januari s/d Desember 2017) | |||
PENDAPATAN 2017 | |||
NO | URAIAN | BIAYA | JML BIAYA |
( Rp. ) | ( Rp. ) | ||
1 | Saldo Tahun Anggaran 2017 | 426,400 | |
2 | Bantuan Keuangan ADD Tahun 2017 ( 75 % ) | 170,660,000 | |
3 | Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2017 | 40,000,000 | |
4 | Bantuan Keuangan Untuk Pengurus/Takmir Tempat Ibadah | 6,000,000 | |
5 | Iuran RT Untuk Normalisasi Saluran Air Jl. Dipokusumo | 2,400,000 | |
7 | Swadaya Masyarakat Untuk Pengaspalan Jalan : Jl. Gading, | 9,950,000 | |
Jl. Tanjung, Jl. Matahari, 4 Gorong-gorong/Jembatan | |||
8 | Bantuan RT.01 RW.04 untuk perawatan jalan Nusa Indah | 500,000 | |
9 | Swadaya Masyarakat Untuk Pemasangan Lampu Penerangan | ||
Jalan RT.04 RW.02 | 3,110,000 | ||
10 | Dana Aspirasi Anggota Dewan PDIP Kab.Pati ( Bp.Kokok ) – 75 % | 18,750,000 | |
JUMLAH | 251,796,400 |
PENGELUARAN | |||
NO | URAIAN | BIAYA | JML BIAYA |
( Rp. ) | ( Rp. ) | ||
1 | Belanja Aparatur Pemerintah Desa | 37,800,000 | |
2 | Pengadaan ATK Pemerintahan Desa | 2,204,000 | |
3 | Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas | 2,672,800 | |
4 | Perjalanan Dinas | 1,150,000 | |
5 | Konsumsi | 1,054,000 | |
6 | Insentif Anggota BPD | 14,805,000 | |
7 | Operasional/Rapat Intern BPD | 980,560 | |
8 | Dokumentasi | 300,000 | |
9 | Pengadaan Pakaian/Kain Seragam PemDes & Lembaga Desa | 6,328,182 | |
10 | Insentif Penjaga & Kebersihan Balai Desa | 1,000,000 | |
11 | Langganan Media Cetak & Internet | 2,460,000 | |
12 | Pengadaan/Pemeliharaan Sarpras Kantor | 4,855,500 | |
13 | Pengaspalan Jl. Gading, Jl. Tanjung, Jl. Matahari, Gorong-gorong | 99,303,500 | |
dan Pemeliharaan Jalan. | |||
14 | Pembangunan Saluran Air RT. 05 RW. 04 | 11,570,000 | |
15 | Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Depan Balai Desa | 4,167,000 | |
16 | Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RT.04 RW.02 | 5,972,750 | |
17 | Normalisasi Saluran Air Jl. Dipokusumo | 4,092,500 | |
18 | Normalisasi Saluran Air Jl. Ki Hajar Dewantoro | 6,480,000 | |
19 | Subsidi pengerasan Jalan timur makam Bogo | 700,000 | |
20 | Pemasangan paving barat Balai Desa & Perbaikan Ruang Bidan Desa | 6,078,000 | |
21 | Mendukung Program/Kegiatan LPMD | 8,400,000 | |
22 | Mendukung Program/Kegiatan Pokok PKK | 8,309,400 | |
23 | Mendukung Program/Kegiatan Karang Taruna | 1,200,000 | |
24 | Honor Ketua RT dan RW | 9,870,000 | |
25 | Mendukung Program/Kegiatan Linmas | 8,890,000 | |
26 | Bantuan Keuangan Untuk Pengurus/Takmir Tempat Ibadah | 6,000,000 | |
27 | Pembayaran Listrik Balai Desa | 425,600 | |
28 | Pembayaran Pajak | 14,291,990 | |
29 | BOP Bantuan Provinsi untuk sarpras | 2,000,000 | |
30 | Bayar Dana Talangan Bp. H.SUDADI | 20,000,000 | |
31 | Belanja Kebutuhan Lain | 7,928,000 | |
JUMLAH | 301,288,782 | ||
SALDO | -49,492,382 | ||
*Sumber LPJ Keuangan Desa Growong Kidul |
TABEL PERUSAHAAN / USAHA DESA GROWONG KIDUL
NO | JENIS USAHA | JUMLAH |
1 | INDUSTRI BESAR DAN SEDANG | – |
2 | INDUSTRI KECIL | 71 |
3 | INDUSTRI RUMAH TANGGA | 11 |
4 | HOTEL / LOSMEN | – |
5 | PENGINAPAN | – |
6 | RUMAH MAKAN | – |
7 | WARUNG MAKAN | 18 |
8 | PERDAGANGAN | 22 |
9 | ANGKUTAN | – |
10 | LAIN – LAIN | – |
TABEL SARANA PEREKONOMIAN DESA GROWONG KIDUL
NO | SARANA PEREKONOMIAN | JUMLAH |
1 | PASAR UMUM | – |
2 | PASAR HEWAN | – |
3 | TOKO / KIOS / WARUNG | 22 |
4 | BUUD / KUD | – |
5 | KOPERASI SIMPAN PINJAM | 4 |
6 | BADAN- BADANKREDIT | – |
7 | LUMBUNG DESA | – |
Kode Kemendagri desa belum diisi, silahkan hubungi Super Administrator Sideka untuk mengisi Kode Desa Anda